Паре оформил первый покер «Трактора» за 15 лет
Канадский нападающий Франсис Паре сделал покер в матче «Трактора» с «Амуром» (6:4). Впервые в сезоне один из челябинских хоккеистов забросил за игру больше двух шайб.
Интересно, что Паре, пришедший в «Трактор» за несколько дней до закрытия трансферного окна — в конце декабря, отличался в каждом матче за новую команду. Всего в пяти матчах за черно-белых Паре набрал 9 (6+3) очков. Для самого нападающего, который появился в России по ходу прошлого сезона и стал с «Магниткой» обладателем Кубка Гагарина, это первый покер в КХЛ.
Статистический блог chelyabinskhockey.blogspot.ru приводит авторов всех покеров в 67-летней истории «Трактора». За это время 4 гола в одном матче за «Трактор» забивали только 10 игроков, последний такой эпизод случился более 15 лет назад:
№ | Фамилия Имя | Количество голов | Дата | Соперник | Прим. |
1 | Шувалов Виктор | 4 | 01.01.1948 | Торпедо Горький | 2 группа |
2 | Шувалов Виктор | 4 | 03.01.1948 | Торпедо Горький | 2 группа |
3 | Женишек Георгий | 4 | 08.02.1949 | Дзержинец Ленинград | |
4 | Женишек Георгий | 4 | 08.12.1949 | Динамо Таллин | |
5 | Бурачков Герман | 4 | 29.10.1961 | Даугава Рига | |
6 | Казаков Геннадий | 4 | 26.11.1961 | СКА Куйбышев | |
7 | Кунгурцев Виктор | 4 | 26.02.1963 | СКА Куйбышев | |
8 | Бец Николай | 4 | 07.02.1965 | Металлург Новокузнецк | |
9 | Пыжьянов Владимир | 4 | 03.03.1966 | Спартак Рязань | 2 группа |
10 | Пыжьянов Владимир | 4 | 01.04.1966 | Спартак Рязань | 2 группа |
11 | Шорин Николай | 4 | 25.02.1974 | Торпедо Горький | |
12 | Суханов Николай | 4 | 07.05.1983 | СК им.Урицкого Казань | |
13 | Галкин Евгений | 4 | 18.11.1999 | Южный Урал Орск | Высшая лига |
Добавить комментарий